Silvesterlauf Werl-Soest 2014 - noch wenige Stunden bis zum Start

Ute Blume, diesmal wieder über 15 km dabei...
3Bilder
  • Ute Blume, diesmal wieder über 15 km dabei...
  • hochgeladen von Michael Küsgen

und das sind die unter Arnsberg angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, denen das LAC Veltins Hochsauerland einen schönen Lauf wünscht.
Macht es gut und viel Spaß, der Pressewart Michael Küsgen

Aßheuer, Sebastian 15km Lauf 1984 Arnsberg 2212
Atmaca, Özcan 15km Lauf 1972 Arnsberg 3150
Augustini, Elke 15km Lauf 1961 Arnsberg 395
Becker, Mattin 15km Lauf 1960 Arnsberg 1818
Bergner, Stefan 15km Lauf 1958 Arnsberg 2720
Bertelsmann, Bastian 15km Lauf 1982 Arnsberg 2602
Bertelsmann, Fabian 15km Lauf 1988 Arnsberg 2601
Biermann, Christian 15km Lauf 1976 Arnsberg 2342
Blank, Detlef 15km Lauf 1954 Arnsberg 2237
Blume, Dietmar 15km Lauf 1971 Arnsberg 2408
Blume, Ute 15km Lauf 1970 Arnsberg 2625
Blume, Walter 15km Lauf 1958 Arnsberg 2624
Brinkschulte, Ralf 15km Lauf 1963 Arnsberg 723
Brouwer, Jörg 15km Lauf 1968 Arnsberg 2446
Bühner, Petra 15km Lauf 1961 Arnsberg 684
Bune, Sandra 5km Lauf 1978 Arnsberg 10002
Degner, Sandra 15km Lauf 1976 Arnsberg 1420
De Jong, Carolin 15km Lauf 1992 Arnsberg 2244
Detzner, Anja 15km Lauf 1968 Arnsberg 17
Donse, Carmen 15km Lauf 1969 Arnsberg 1823
Dülberg, Johanna 15km Wandern 1990 Arnsberg
Düllberg, Mario 15km Lauf 1991 Arnsberg 2096
Dumstorff, Günter 15km Lauf 1952 Arnsberg 2428
Eickhoff, Dietmar 5km Lauf 1966 Arnsberg 10116
Emde, Michael 15km Lauf 1969 Arnsberg 2222
Eßfeld, Sebastian 15km Lauf 1984 Arnsberg 2438
Fernandes, Ana Maria 15km Lauf 1963 Arnsberg 2443
Filusch, Waldemar 15km Lauf 1964 Arnsberg 1980
Fischer, Ralf 15km Walking 1965 Arnsberg 6009
Fischer, Susanne 15km Walking 1971 Arnsberg 6004
Frenzel, Jürgen 15km Lauf 1959 Arnsberg 957
Funke, Jürgen 15km Lauf 1950 Arnsberg 2405
Giesa, Kerstin 15km Wandern 1986 Arnsberg
Giesa, Ulrike 15km Wandern 1962 Arnsberg
Gillert, Herbert 15km Lauf 1951 Arnsberg 2423
Gockel, Marc 15km Lauf 1970 Arnsberg 2412
Gregori, Christoph 15km Lauf 1979 Arnsberg 2433
Gregori, Reinhard 15km Lauf 1951 Arnsberg 2448
Gregorie, Matthias 15km Lauf 1990 Arnsberg 1485
Gumnior, Sonja 15km Lauf 1977 Arnsberg 2407
Haack, Nele 5km Lauf 2004 Arnsberg 10114
Haack, Thorsten 5km Lauf 1966 Arnsberg 10115
Hartlich, Klaus 15km Lauf 1957 Arnsberg 2429
Heimann, Lothar 15km Lauf 1956 Arnsberg 1287
Henneke, Katrin 15km Lauf 1969 Arnsberg 2444
Herbst, Frank 15km Lauf 1972 Arnsberg 908
Herting, Heike 15km Nordic Walking 1965 Arnsberg 7085
Herting, Thomas 15km Nordic Walking 1964 Arnsberg 7084
Hessenkemper, Laura 15km Lauf 1988 Arnsberg 2166
Hessenkemper, Moritz 15km Lauf 1989 Arnsberg 2167
Hoffmann, Klaus 15km Lauf 1955 Arnsberg 2404
Hoffmann, Malte 15km Lauf 1996 Arnsberg 2399
Hoffmann, Petra 15km Lauf 1961 Arnsberg 2416
Humpert, Julian 15km Lauf 1994 Arnsberg 2153
Humpohl, Frank 15km Lauf 1970 Arnsberg 256
Josek, Imke 15km Lauf 1984 Arnsberg 2522
Kiessling, Ricki 15km Lauf 1958 Arnsberg 678
Klein, Thomas 15km Lauf 1984 Arnsberg 2165
Koch, Silvia 15km Lauf 1978 Arnsberg 2415
Kreimer, Markus 15km Lauf 1962 Arnsberg 681
Krick, Stefanie 15km Lauf 1976 Arnsberg 629
Kuhfeldt, Martin 15km Lauf 1963 Arnsberg 2758
Lemmer, Ulrich 15km Lauf 1959 Arnsberg 955
Leonhardt, Larissa 15km Lauf 1996 Arnsberg-Oeventrop 1058
Lex, Annette 15km Lauf 1964 Arnsberg 1773
Lex, Johannes 15km Lauf 1996 Arnsberg 1776
Lex, Markus 15km Lauf 1965 Arnsberg 1771
Limper, Rita 5km Lauf 1939 Arnsberg 10239
Lingenauber, Adrian 5km Lauf 2002 Arnsberg 10271
Lingenauber, Sebastian 5km Lauf 2000 Arnsberg 10270
Lotze, Ulrich 15km Lauf 1957 Arnsberg 1285
Lübke, Ralf 15km Lauf 1962 Arnsberg 1450
Männer, Ingo 15km Lauf 1984 Arnsberg 2169
Mansfeld, Markus 15km Lauf 1973 Arnsberg 1336
Mensing, Bernhard 15km Lauf 1967 Arnsberg 1198
Mevenkamp, Stephan 15km Lauf 1965 Arnsberg 2434
Neuhaus, Elwira 15km Lauf 1947 Arnsberg 1007
Neuhaus, Tanja 15km Lauf 1971 Arnsberg 2293
Nikolaiczik, Sven 15km Lauf 1993 Arnsberg 1824
Oeliden, Silke 15km Lauf 1978 Arnsberg 1421
Pahlke, Tammo Joschka 15km Lauf 2001 Arnsberg 1784
Papenkort, Marvin 15km Lauf 1990 Arnsberg 2152
Papenkort, Stefan 15km Lauf 1990 Arnsberg 1486
Path, Gabriele 15km Lauf 1970 Arnsberg 3155
Patricio, José 15km Lauf 1961 Arnsberg 1028
Peters, Daniel 15km Lauf 1981 Arnsberg 1010
Peters, Diana 15km Lauf 1976 Arnsberg 2406
Peters, Dirk 15km Lauf 1972 Arnsberg 1350
Peus, Reinhold 15km Nordic Walking 1950 Arnsberg 7127
Plikun, Freddi 15km Lauf 1970 Arnsberg 1189
Pollmann, Josef 5km Walking 1924 Arnsberg 11013
Poloschek, Manfred 15km Lauf 1980 Arnsberg 1193
Prohaska, Lutz 15km Lauf 1968 Arnsberg 2699
Quetscher, Berenica 15km Lauf 1987 Arnsberg 1725
Rapude, Niklas 5km Lauf 1999 Arnsberg 10151
Regniet, Martina 15km Lauf 1960 Arnsberg 2411
Regniet, Michael 15km Lauf 1956 Arnsberg 2410
Reuther, Jana 15km Lauf 1991 Arnsberg 916
Risse, Dorothee 15km Lauf 1977 Arnsberg 2401
Risse, Michael 15km Lauf 1973 Arnsberg 2400
Robbert, Torsten 15km Lauf 1981 Arnsberg 2585
Rohe, Jana 15km Lauf 1973 Arnsberg 397
Runde, Norbert 15km Lauf 1954 Arnsberg 2402
Schacht, Wolfgang 15km Lauf 1953 Arnsberg 2455
Schäfer, André 15km Lauf 1976 Arnsberg 1161
Schmitz, Christoph 15km Lauf 1983 Arnsberg 2437
Schneider, Julius 15km Lauf 1996 Arnsberg 2447
Schneider, Tamara 15km Lauf 1993 Arnsberg 2442
Schottek, Benjamin 15km Lauf 1979 Arnsberg 2430
Schroeder, Henning 15km Lauf 1961 Arnsberg 2493
Schroller, Christiane 15km Lauf 1977 Arnsberg 605
Schulte, Sabrina 15km Lauf 1989 Arnsberg 2089
Schumacher, Christopher 15km Lauf 1993 Arnsberg 314
Seltmann, Margarete 15km Lauf 1977 Arnsberg 21
Sigge, Sabine 15km Lauf 1974 Arnsberg 2422
Skolik, Peter 15km Lauf 1992 Arnsberg 2154
Slawig, Philip 15km Lauf 1983 Arnsberg 2168
Soika, Kirsten 15km Lauf 1977 Arnsberg 2414
Sonnenberg, Marco 15km Lauf 1988 Arnsberg 2090
Stuppardt, Björn 15km Lauf 1988 Arnsberg 2604
Stüppardt, Michael 15km Lauf 1991 Arnsberg 956
Theiner, Michael 15km Lauf 1963 Arnsberg 611
Todoric, Branislav 15km Lauf 1968 Arnsberg 1754
Trapani, Iwona 15km Lauf 1976 Arnsberg 2778
Unkel, Claus 15km Lauf 1971 Arnsberg 287
Unkel, Wibke 15km Lauf 1976 Arnsberg 286
Vinci, Viola 15km Lauf 1989 Arnsberg 2757
Voß, Alois 5km Lauf 1938 Arnsberg 10242
Voß, Alois 5km Lauf 1938 Arnsberg 10150
Voß, Josie 15km Lauf 1978 Arnsberg 2424
Voß, Patrick 15km Lauf 1985 Arnsberg 2246
Wahl, Patricia 15km Lauf 1989 Arnsberg 2409
Weber, Joshua 15km Lauf 1994 Arnsberg 469
Weber, Olaf 15km Lauf 1956 Arnsberg 2431
Wegener, Peter 15km Lauf 1967 Arnsberg 1117
Weinreich, Andreas 15km Lauf 1968 Arnsberg 449
Wippermann, Thomas 15km Lauf 1977 Arnsberg 885
Wolff, Heiko 15km Lauf 1971 Arnsberg 1908
Wortmann, Dirk 15km Lauf 1965 Arnsberg 2413
Wunderlich, Jens 15km Lauf 1976 Arnsberg 418
Zachova, Kamila 15km Lauf 1978 Arnsberg 2488
Zenger, Andreas 15km Nordic Walking 1962 Arnsberg 7001

Autor:

Michael Küsgen aus Arnsberg

following

Sie möchten diesem Profil folgen?

Verpassen Sie nicht die neuesten Inhalte von diesem Profil: Melden Sie sich an, um neuen Inhalten von Profilen und Orten in Ihrem persönlichen Feed zu folgen.

5 folgen diesem Profil

Kommentare

online discussion

Sie möchten kommentieren?

Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.

add_content

Sie möchten selbst beitragen?

Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.