Ergebnisliste Fünf-Kilometer-Distanz Lauftreff-Silvesterlauf

Zwei unzichtbare Lauftreff-Mitarbeiterinnen der Kuchen-Brigade.
  • Zwei unzichtbare Lauftreff-Mitarbeiterinnen der Kuchen-Brigade.
  • hochgeladen von Rainer Tüttelmann

1 . 806 Rohde, Nils LAZ Iserlohn 1989 00:17:41 1 . LM 20
2 . 835 Thompson, Takodan LAZ Iserlohn 1995 00:18:05 1 . LM J
3 . 836 Bonelli, Matteo LGO Dortmund 1997 00:18:29 2 . LM J
4 . 837 Giemsa, Sebastian LGO Dortmund 1998 00:19:08 1 . LM S
5 . 645 Benzler, Dustin LAZ Iserlohn 1998 00:19:38 2 . LM S
6 . 573 Budde, Robert LAZ Iserlohn 1997 00:19:42 3 . LM J
7 . 867 Martensen, Matthias 1989 00:20:22 2 . LM 20
8 . 762 Hafenmayer, Isabell LG Schwerte 1991 00:20:22 1 . LW 20
9 . 649 Six, Daniel LAZ Iserlohn 1998 00:20:23 3 . LM S
10 . 791 Althöfer, Alexander FC Schalke 04 1979 00:20:41 1 . LM 30
11 . 725 Wolf, Leon MCM 1995 00:20:44 4 . LM J
12 . 675 Sube, Jan LG Olympia Dortmund 2000 00:20:47 4 . LM S
13 . 888 Jansen, Hendrik Iserlohner Tri Team 1997 00:21:00 5 . LM J
14 . 787 Engelmann, Jendrik SF Sümmern 1996 00:21:06 6 . LM J
15 . 724 Tiemann, Frank HTV Sundwig-Westig 1968 00:21:12 1 . LM 40
16 . 784 Freiburg-Senses, Henry RC Sorpesee Tri Team 1968 00:21:21 2 . LM 40
17 . 687 Heucks, Franziska LAZ Iserlohn 1996 00:21:28 1 . LW J
18 . 813 Hauser, Thomas WTV Rugby 1995 00:21:49 7 . LM J
19 . 659 Ketzer, Christoph ITT 1967 00:21:57 3 . LM 40
20 . 875 Tietze, Lukas Team Zitrone 1996 00:22:19 8 . LM J
21 . 770 Pusch, Tobias Team Zitrone 1991 00:22:20 3 . LM 20
22 . 688 Heucks, Hanna LAZ Iserlohn 1998 00:22:21 1 . LW S
23 . 855 Idschinski, Thorsten SG Hemer 1975 00:22:52 2 . LM 30
24 . 834 Köhne, Justus LAZ Iserlohn 1998 00:22:53 5 . LM S
25 . 890 Sülberg, Daniel 1987 00:23:07 4 . LM 20
26 . 741 Abrahan-Zadeh, Emil 2002 00:23:08 6 . LM S
27 . 906 Schmidt, Richard 1992 00:23:13 5 . LM 20
28 . 694 Martinek, Lorena LAZ Iserlohn 2000 00:23:15 2 . LW S
29 . 831 Schubert, Michael 1968 00:23:17 4 . LM 40
30 . 1265 Zimmermann, Christian 1978 00:23:44 3 . LM 30
31 . 703 Will, Moritz SSV Kalthof 1998 00:23:54 7 . LM S
32 . 827 Eufinger, Ralf MCM Menden 1960 00:23:55 1 . LM 50
33 . 866 Weschenbach, Matthias KTM Sarholz Racing 1999 00:24:11 8 . LM S
34 . 596 Vogt, Pia LG Olympia Dortmund 2003 00:24:12 3 . LW S
35 . 595 Vogt, Urban 1965 00:24:14 5 . LM 40
36 . 658 Ketzer, Ina ITT 1965 00:24:26 1 . LW 40
37 . 814 Heistermann, Holm 1991 00:24:38 6 . LM 20
38 . 918 Eikermann, Nils ITT 1999 00:24:41 9 . LM S
39 . 919 Eikermann, Jochen ITT 1966 00:24:41 6 . LM 40
40 . 768 Gratzfeld, Thomas Bike Team Iserlohn 1968 00:24:50 7 . LM 40
41 . 872 Hermerschmidt, Jörg Tri Team Ev. Jugendhilfe 1966 00:24:59 8 . LM 40
42 . 826 Schwarz, Christoph CDU Letmathe 1985 00:25:00 7 . LM 20
43 . 809 Limbach, Alexander LAZ Iserlohn 1995 00:25:01 9 . LM J
44 . 717 Jonas, Ruben LAZ Iserlohn 1996 00:25:02 10 . LM J
45 . 902 Höll, Stefan Gut Holz MBC 1976 00:25:13 4 . LM 30
46 . 810 Schramm, Tobias WTV Rugby 1996 00:25:18 11 . LM J
47 . 584 Walden, Norman Alle Neune Hemer 1976 00:25:27 5 . LM 30
48 . 788 Engelmann, Heiko SG Hemer 1964 00:25:30 9 . LM 40
49 . 848 Daniels, Kim Isabelle LAZ Iserlohn 2004 00:25:30 4 . LW S
50 . 847 Daniels, Eric EHL Gelsenkirchen 1975 00:25:31 6 . LM 30
51 . 811 Kunz, Patrik LT TUS Iserlohn 1990 00:25:32 8 . LM 20
52 . 877 Trapp, Rudolf 1957 00:25:34 2 . LM 50
53 . 789 Albrecht, Bernd Eissportfreunde 1959 00:25:36 3 . LM 50
Griesenbrauck
54 . 880 Krause, Ralf 1963 00:25:37 4 . LM 50
55 . 845 Winkler, Matthias CDU Letmathe 1991 00:25:39 9 . LM 20
56 . 711 Buchwitz, Dennis BSG Sparkasse Iserlohn 1986 00:25:59 10 . LM 20
57 . 882 Maus, Benedikt LAZ Iserlohn 1995 00:26:06 12 . LM J
58 . 737 Habicht, Justin 1997 00:26:07 13 . LM J
59 . 869 te Riele, Aswin I 95 1997 00:26:08 14 . LM J
60 . 838 Loose, Björn Gut Holz vor der Hütte 1976 00:26:09 7 . LM 30
61 . 759 King, Andrew 1966 00:26:19 10 . LM 40
62 . 781 Keune, Hannah 2001 00:26:21 5 . LW S
63 . 846 Kahberg, Carsten 1967 00:26:22 11 . LM 40
64 . 790 Dewenter, Karl-Heinz ITS Iserlohn 1988 00:26:23 11 . LM 20
65 . 721 Breitrück, Uwe LT TUS Iserlohn 1958 00:26:27 5 . LM 50
66 . 812 Schramm, Jürgen WTV 1964 00:26:27 12 . LM 40
67 . 736 Hömberg, Jan 1998 00:26:29 10 . LM S
68 . 676 Benler-Maus, Laura LG Olympia Dortmund 1998 00:26:29 6 . LW S
69 . 686 Kopfnagel, Dirk 1973 00:26:29 13 . LM 40
70 . 792 Schramm, Klaus 1966 00:26:31 14 . LM 40
71 . 917 Pleschke, Giulia FC Borussia Dröschede 1993 00:26:32 2 . LW 20
72 . 663 Adler, Charlotte LAZ Iserlohn 2000 00:26:36 7 . LW S
73 . 697 Budde, Tobias LAZ Iserlohn 2001 00:26:42 11 . LM S
74 . 577 Höfle, Dr. Alexander LT Tus Iserlohn 1958 00:26:44 6 . LM 50
75 . 870 Te Riele, Domien I 95 1995 00:26:48 15 . LM J
76 . 695 Höll, Julian 2000 00:26:51 12 . LM S
77 . 769 Kulms, Herbert 1949 00:26:52 1 . LM 60
78 . 709 Sadowski, Noah LAZ Iserlohn 2004 00:26:54 13 . LM S
79 . 708 Sadowski, Leon LAZ Iserlohn 1997 00:26:55 16 . LM J
80 . 785 Vollmert, Rainer RC Sorpesee Tri Team 1967 00:26:56 15 . LM 40
81 . 594 Koolbergen, Gabriele FC Post 1961 00:27:00 1 . LW 50
82 . 667 Adler, Paul LAZ Iserlohn 1971 00:27:03 16 . LM 40
83 . 878 Trapp, Marlon 1990 00:27:07 12 . LM 20
84 . 730 Grun, Michael Hobbyläufer 1963 00:27:09 7 . LM 50
85 . 731 Grün, Julian-Hendrik Hobbyläufer 2001 00:27:13 14 . LM S
86 . 916 Bröcker, Uwe Sportklinik Hellersen 1961 00:27:14 8 . LM 50
87 . 752 Rennebaum-Neumann, FranzFC Lagerschaden 1964 00:27:15 17 . LM 40
88 . 653 Fetter, Fynn LG Kreis Verden 2003 00:27:18 15 . LM S
89 . 682 Höll, Thomas 1971 00:27:22 18 . LM 40
90 . 739 Forsmann, Jens 1971 00:27:28 19 . LM 40
91 . 740 Forsmann, Lotte 2005 00:27:38 8 . LW S
92 . 738 Tümmler, Thomas 1971 00:27:38 20 . LM 40
93 . 655 Kuhn, Florian UHC Münster 1986 00:27:39 13 . LM 20
94 . 891 Schick, Thorsten 1971 00:27:39 21 . LM 40
95 . 648 Koglin, Gerd 1962 00:27:40 9 . LM 50
96 . 820 Frenzel, Sascha TSV Ihmert 1982 00:27:42 8 . LM 30
97 . 729 Gahle, Kristina 1980 00:27:50 1 . LW 30
98 . 779 Hüttebräucker Amy SV Hagen 1894 1999 00:27:51 9 . LW S
99 . 895 Abrath, Nele 1995 00:27:54 2 . LW J
100 . 879 Fritz, Thessa Team Zitrone 1992 00:27:54 3 . LW 20
101 . 901 Engelmann, Cindy LAZ Iserlohn 1994 00:27:59 3 . LW J
102 . 842 Michaelis, Tilll Tri Sport Menden 2003 00:28:02 16 . LM S
103 . 654 Fries, Kevin UHC Münster 1989 00:28:04 14 . LM 20
104 . 677 Mitze, Ansgar 1969 00:28:04 22 . LM 40
105 . 893 Abrath, Niklas 1991 00:28:10 15 . LM 20
106 . 699 Klein, Stefan 1969 00:28:20 23 . LM 40
107 . 706 Will, Roland SSV Kalthof 1967 00:28:26 24 . LM 40
108 . 701 van Ophoysen, Kai 1962 00:28:27 10 . LM 50
109 . 883 Acktun, Andreas 1960 00:28:28 11 . LM 50
110 . 672 Schwarz, Willi Noma Iserlohn 1963 00:28:29 12 . LM 50
111 . 773 Hoffmann, Franziska LAZ Iserlohn 2004 00:28:34 10 . LW S
112 . 802 Fingerhut, Matthias LAZ Iserlohn 1987 00:28:34 16 . LM 20
113 . 843 Michaelis, Florian Tri Sport Menden 2006 00:28:34 17 . LM S
114 . 844 Michaelis, Jörg Tri Sport Menden 1972 00:28:35 25 . LM 40
115 . 707 Sadowski, Linda LAZ Iserlohn 2000 00:28:35 11 . LW S
116 . 765 Mohrmann, Andreas 1980 00:28:52 9 . LM 30
117 . 900 Engelmann, Olf LAZ Iserlohn 1962 00:28:54 13 . LM 50
118 . 807 Schäfer, Inga Ruderclub Sorpesee 1987 00:28:57 4 . LW 20
119 . 915 Gollowitzer, Andre Team Zitrone 1990 00:29:00 5 . LW 20
120 . 898 Brunnert, Leonie Team Zitrone 1992 00:29:05 6 . LW 20
121 . 776 Menne, Heinz MC Menden 1949 00:29:05 2 . LM 60
122 . 881 Peter, Lucy 1998 00:29:05 12 . LW S
123 . 710 Bias, Vanessa BSG Sparkasse Iserlohn 1982 00:29:13 2 . LW 30
124 . 780 Hüttebräucker, Oliver SV Hagen 94 1966 00:29:16 26 . LM 40
125 . 700 Kaltenborn, Thorsten 1969 00:29:18 27 . LM 40
126 . 715 Benke, Selina 1996 00:29:19 4 . LW J
127 . 745 Winkler, Tim Iserlohn Kangaroos 1999 00:29:19 18 . LM S
128 . 841 Tigges, Fabian CDU Letmathe 1985 00:29:20 17 . LM 20
129 . 865 Dreston, Heinz FC Iserlohn 1965 00:29:30 28 . LM 40
130 . 681 Steven, Dominic 1982 00:29:30 10 . LM 30
131 . 722 Bretz, Sophia 1995 00:29:37 5 . LW J
132 . 894 Abrath, Gottfried Erlöserkirche 1960 00:29:46 14 . LM 50
133 . 580 Kawczak, Gabriel Alle Neune Hemer 1975 00:29:49 11 . LM 30
134 . 579 Sauerland, Dirk Ski Klub Iserlohn 1964 00:29:55 29 . LM 40
135 . 805 Hüttebräucker, Gerlinde LT TUS Iserlohn 1967 00:29:56 2 . LW 40
136 . 578 Klapper-Machelett, Beate TV Deilinghofen 1961 00:29:58 2 . LW 50
137 . 698 Budde, Detlef LAZ Iserlohn 1963 00:30:00 15 . LM 50
138 . 746 Vaihinger, Henri NOMA Iserlohn 2001 00:30:01 19 . LM S
139 . 679 Herbold, Sabine 1968 00:30:03 3 . LW 40
140 . 678 Loosen, Maik 1965 00:30:07 30 . LM 40
141 . 646 Brinkschulte, Ralf Schwimmverein Iserlohn 1956 00:30:07 16 . LM 50
142 . 742 Winkler, Axel Noma Kangaroos 1961 00:30:11 17 . LM 50
143 . 751 Neumann, Annika TV Eiche Grüne 2002 00:30:14 13 . LW S
144 . 793 Kuntze, Karsten 1970 00:30:15 31 . LM 40
145 . 727 Jünemann, Vincent LAZ Iserlohn 2001 00:30:16 20 . LM S
146 . 753 Neumann, Katja LT TUS Iserlohn 1968 00:30:20 4 . LW 40
147 . 735 Wendt, Moritz SCSI 1999 00:30:21 21 . LM S
148 . 582 Lötters, Florian Alle Neune Hemer 1975 00:30:23 12 . LM 30
149 . 871 Hermerschmidt, Jaqueline Tri Team Ev. Jugendhilfe 1971 00:30:25 5 . LW 40
150 . 904 Dunst-Rosmus, Aleksandra LT TUS Iserlohn 1975 00:30:26 3 . LW 30
151 . 772 Hoffmann, Julia LAZ Iserlohn 2002 00:30:29 14 . LW S
152 . 664 Adler, Jule LAZ Iserlohn 2003 00:30:30 15 . LW S
153 . 733 Daume, Oliver 1982 00:30:32 13 . LM 30
154 . 734 Wendt, Ute SCSI 1967 00:30:35 6 . LW 40
155 . 660 Kretschmann, Wolfgang 1955 00:30:38 18 . LM 50
156 . 705 Will, Anja LRV Kalthof 1965 00:30:39 7 . LW 40
157 . 671 Wirtz, Nicolai 1982 00:30:45 14 . LM 30
158 . 897 Schmidt, Marvin SV Deilinghofen- Sundwig 2000 00:30:45 22 . LM S
159 . 896 Schmidt, Ulf SV Deilinghofen- Sundwig 1968 00:30:49 32 . LM 40
160 . 656 Schäfer, Lina 2001 00:30:50 16 . LW S
161 . 693 Krause, Silke Marathon Club Menden 1964 00:30:51 8 . LW 40
162 . 887 Jansen, Christiane 1966 00:30:52 9 . LW 40
163 . 702 Schulz, Hannah 1989 00:30:54 7 . LW 20
164 . 763 Cöppicus, Christian 1965 00:30:55 33 . LM 40
165 . 764 Cöppicus, Michael Bürgerbad Leitmecke e.V. 1962 00:30:58 19 . LM 50
166 . 716 Kaufmann, Monika 1968 00:30:59 10 . LW 40
167 . 747 Vaihinger, Marla SV Hagen 94 2003 00:31:00 17 . LW S
168 . 889 Sülberg, Verena 1988 00:31:00 8 . LW 20
169 . 657 Schäfer, Ute 1968 00:31:08 11 . LW 40
170 . 690 Baranski, Maike 1979 00:31:09 4 . LW 30
171 . 689 Baranski, Karen 1982 00:31:10 5 . LW 30
172 . 691 Wegiel, Lara LAZ Iserlohn 2001 00:31:11 18 . LW S
173 . 692 Laborge, Andreas Nighthawks Iserlohn 1970 00:31:11 34 . LM 40
174 . 786 Titz, Margit SC Kückelheim 1964 00:31:12 12 . LW 40
175 . 799 Heyerhoff, Britta 1968 00:31:15 13 . LW 40
176 . 782 Keune, Marie DHH 1998 00:31:16 19 . LW S
177 . 783 Keune, Susanne DHH 1968 00:31:18 14 . LW 40
178 . 921 Görrissen, Thomas ITS Iserlohn 1966 00:31:18 35 . LM 40
179 . 593 Frommberger, Maik Hobby 1968 00:31:21 36 . LM 40
180 . 757 Lorenz, Thilo TuS Iserlohn 2004 00:31:29 23 . LM S
181 . 860 Fährer, Jonas SG Grüne 2002 00:31:30 24 . LM S
182 . 859 Führer, Ralf LTV Badminton 1966 00:31:41 37 . LM 40
183 . 766 Becker, Marvin Iserlohner Triathlon Team 2000 00:31:41 25 . LM S
184 . 749 Binner, Daniel 2004 00:31:58 26 . LM S
185 . 748 Binner, Axel 1970 00:31:59 38 . LM 40
186 . 696 Budde, Paula LAZ Iserlohn 2004 00:32:01 20 . LW S
187 . 599 Sülberg, Flora LAZ Iserlohn 2001 00:32:04 21 . LW S
188 . 767 Welzel, Wolfgang 1962 00:32:05 20 . LM 50
189 . 794 Kuntze, Alina 2000 00:32:08 22 . LW S
190 . 899 Humpert, Markus 1973 00:32:14 39 . LM 40
191 . 597 Schmerbeck, Maja LAZ Iserlohn 2005 00:32:19 23 . LW S
192 . 598 Schmerbeck, Leon LAZ Iserlohn 2001 00:32:21 27 . LM S
193 . 824 Dörre, Peter 1947 00:32:22 3 . LM 60
194 . 839 Kloke, Leona 2000 00:32:25 24 . LW S
195 . 840 Kloke, Michael RC Hattersheim 1964 00:32:29 40 . LM 40
196 . 825 Jakobi, Stefan 1965 00:32:30 41 . LM 40
197 . 750 Neumann, Henrike TV Eiche Grüne 2000 00:32:31 25 . LW S
198 . 828 Schröder, Jochen VFR Lasbeck 1963 00:32:35 21 . LM 50
199 . 815 Steinhoff, Elke SSV Kalthof 1963 00:32:36 3 . LW 50
200 . 574 Berlouis, Jeanne LAZ Iserlohn 2005 00:32:38 26 . LW S
201 . 576 Braukmann, Hendrik 1968 00:32:51 42 . LM 40
202 . 684 Dümpelmann, Malou LAZ Iserlohn 2002 00:32:53 27 . LW S
203 . 651 Dürr, Daniela 1976 00:32:55 6 . LW 30
204 . 661 Frenzel, Valerie 1976 00:32:56 7 . LW 30
205 . 892 Pusch, Detlef Team Zitrone 1958 00:33:00 22 . LM 50
206 . 817 Kruse, Bernd Märk. Gyn. Iserlohn 1950 00:33:04 4 . LM 60
207 . 732 Kaiser, Astrid TV Eiche Grüne 1965 00:33:09 15 . LW 40
208 . 771 Post, Martin LAZ Iserlohn 1967 00:33:17 43 . LM 40
209 . 819 Schindel, Florian 1985 00:33:20 18 . LM 20
210 . 830 Schubert, Nina 2002 00:33:26 28 . LW S
211 . 833 Schubert, Kerstin 1968 00:33:28 16 . LW 40
212 . 874 Oruc, Seyhan 1987 00:33:30 9 . LW 20
213 . 873 Orug, Ergün 1974 00:33:32 15 . LM 30
214 . 723 Sommer, Karin 1956 00:33:38 4 . LW 50
215 . 858 Lentze, Hildegard Lauf-Treff Iserlohn 1936 00:33:39 1 . LW 70
216 . 652 Hill, Pia LAZ Iserlohn 1996 00:33:45 6 . LW J
217 . 589 Honert, Anabell Iserlohn Panthers 1998 00:33:47 29 . LW S
218 . 588 Jahner, Chantal Iserlohn Panthers 1997 00:33:56 7 . LW J
219 . 680 Kosauke, Peter 1953 00:33:57 5 . LM 60
220 . 864 Urban, Stefanie 1966 00:33:59 17 . LW 40
221 . 863 Hölscher, Christoph SUS Neuenkirchen 1966 00:34:13 44 . LM 40
222 . 665 Adler, Gudrun LAZ Iserlohn 1969 00:34:15 18 . LW 40
223 . 668 Brükkenkamp, Ramona 1982 00:34:16 8 . LW 30
224 . 905 Grothaus, Sabine TG Hemer 1977 00:34:17 9 . LW 30
225 . 801 Heyerhoff, Antonia LAZ Iserlohn 2000 00:34:34 30 . LW S
226 . 800 Heyerhoff, Björn HTV Sundwig-Westig 1967 00:34:38 45 . LM 40
227 . 726 Jünemann, Loreley LAZ Iserlohn 2005 00:34:41 31 . LW S
228 . 728 Roth, Matthias LAZ Iserlohn 1971 00:34:43 46 . LM 40
229 . 758 Lorenz, Svenja Reiterverein Iserlohn 2002 00:34:54 32 . LW S
230 . 756 Lorenz, Bettina Reiterverein Iserlohn 1972 00:34:57 19 . LW 40
231 . 886 Busch, Julius 2000 00:35:05 28 . LM S
232 . 884 Hackenberg, Jonas 2001 00:35:06 29 . LM S
233 . 587 Meinken, Inga Iserlohn Panthers 1996 00:35:07 8 . LW J
234 . 808 Cramer, Celine 1997 00:35:09 9 . LW J
235 . 586 Zegarac, Stefanie Iserlohn Panthers 1988 00:35:11 10 . LW 20
236 . 585 Burschik, Paula Iserlohn Panthers 1998 00:35:11 33 . LW S
237 . 885 Busch, Julius 2004 00:35:12 30 . LM S
238 . 592 Floren, Georg Iserlohn Panthers 1962 00:35:12 23 . LM 50
239 . 713 Hughes, Jeanna BSG Sparkasse Iserlohn 1993 00:35:13 11 . LW 20
240 . 669 Vollmert, Elvira TuS 06 Dröschede 1958 00:35:15 5 . LW 50
241 . 775 Grabs, Verena 1976 00:35:15 10 . LW 30
242 . 774 Dasbeck, Ulrich 1962 00:35:24 24 . LM 50
243 . 876 Grugel, Doris PLT Durch dick und dünn 1958 00:35:29 6 . LW 50
244 . 850 Geisler, Marline 1988 00:35:29 12 . LW 20
245 . 849 Geisler, Annette LTV 1950 00:35:33 1 . LW 60
246 . 832 Grobe, Monika 1973 00:35:43 20 . LW 40
247 . 868 Hegemann, Ute LT Hengsteysee /LT Emst 1960 00:35:44 7 . LW 50
248 . 818 Schulte, Jennifer 1989 00:35:47 13 . LW 20
249 . 816 Albert, Angelika TuS 06 Dröschede 1990 00:35:48 14 . LW 20
250 . 816 Albert, Angelika TuS 06 Dröschede 1990 00:35:49 15 . LW 20
251 . 674 Thielen, Anna MC Menden 1964 00:35:50 21 . LW 40
252 . 673 Allhoff, Patrick SUS Beckum 1978 00:35:55 16 . LM 30
253 . 685 Kopfnagel, Verena 1977 00:35:57 11 . LW 30
254 . 683 Höll, Mira 1973 00:35:59 22 . LW 40
255 . 903 Roganovic, Vojka 1969 00:35:59 23 . LW 40
256 . 714 Weischede, Daniela BSG Sparkasse Iserlohn 1977 00:36:00 12 . LW 30
257 . 778 Bariszlovich, Celine 1998 00:36:20 34 . LW S
258 . 670 Vollmert, Siegfried TuS 06 Dröschede 1958 00:36:21 25 . LM 50
259 . 712 Guzik, Gabriele BSG Sparkasse Iserlohn 1952 00:36:21 2 . LW 60
260 . 777 Bariszlovich, Volker 1968 00:36:22 47 . LM 40
261 . 647 Mevissen, Marcus Hailes faule Hasen 1968 00:36:23 48 . LM 40
262 . 920 Mekusic, Admir 1986 00:36:24 19 . LM 20
263 . 754 Dahlke, Martina 1959 00:36:31 8 . LW 50
264 . 650 Gerdes, Nina 1984 00:36:50 16 . LW 20
265 . 575 Berlouis, Charmaine 1965 00:36:51 24 . LW 40
266 . 856 Horst, Cornelia Nighthawks / LAZ 1969 00:36:52 25 . LW 40
267 . 861 Horst, Eva TV Eiche Grüne 1998 00:37:15 35 . LW S
268 . 761 Messias Figueiredo, Lea 2006 00:37:15 36 . LW S
269 . 760 Messias Figueiredo, ChristianVfK Iserlohn 1983 00:38:08 17 . LM 30
270 . 852 Böhm, Andre K9 1972 00:38:09 49 . LM 40
271 . 854 Lisukowski, Rainer 1970 00:38:39 50 . LM 40
272 . 853 Hartmann, Nicole K9 1974 00:38:40 13 . LW 30
273 . 851 Jauke, Birgit K9 1962 00:38:41 9 . LW 50
274 . 755 Kucera, Steffi 1985 00:38:41 17 . LW 20
275 . 798 Kuntze, Lasse TC Hemer 2006 00:38:45 31 . LM S
276 . 796 Kuntze, Yasmin Sporfreunde Sümmern 2003 00:38:51 37 . LW S
277 . 862 Freudenreich, Kerstin 1988 00:38:52 18 . LW 20
278 . 857 Dräger, Sebastian 1977 00:39:02 18 . LM 30
279 . 797 Kuntze, Lenia Marie TC Hemer 2003 00:39:03 38 . LW S
280 . 795 Kunze, Ole 1997 00:39:04 17 . LM J
281 . 829 Schröder, Blaschgo 2001 00:39:05 32 . LM S
282 . 704 Schäfer, Ulla TB Leckingsen 1966 00:39:15 26 . LW 40
283 . 744 Winkler, Max NOMA Kangaroos 2002 00:39:16 33 . LM S
284 . 743 Winkler, Andrea Iserlohn Kangaroos 1973 00:40:27 27 . LW 40
285 . 803 Alberts, Lea 1997 00:40:28 10 . LW J
286 . 804 Alberts, Stefan 1964 00:43:52 51 . LM 40
287 . 720 Röhrs, Theodor ISSV 1956 00:43:53 26 . LM 50
288 . 719 Weist, Sina LT TUS Iserlohn 1984 00:44:08 19 . LW 20

Autor:

Rainer Tüttelmann aus Iserlohn

following

Sie möchten diesem Profil folgen?

Verpassen Sie nicht die neuesten Inhalte von diesem Profil: Melden Sie sich an, um neuen Inhalten von Profilen und Orten in Ihrem persönlichen Feed zu folgen.

Eine/r folgt diesem Profil

Kommentare

online discussion

Sie möchten kommentieren?

Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.

add_content

Sie möchten selbst beitragen?

Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.