PSV Jugend fischt erfolgreich Medaillen aus Viersener Gewässern

Mannschaftsbild
4Bilder

Beim 41. Bergfest des ASV Süchteln holten unser Nachwuchsteam gleich 19 Medaillen im Becken des Ransberg Hallenbades.

Die Generalprobe für die Stadtmeisterschaft Kurze Strecke am kommenden Wochenende ist somit als erfolgreich zu bewerten.

Erfolgreichste Starter waren Clara Engelmann Nunez und Ben Gerrit Klein mit je 4 Medaillen.

Die weiteren Starter und Medaillengewinner sind: Sina Naumann, Shayenne Joelle Tetzner, Madita Sophie Nebel, Maja Bäse, Lea Wentzel,
Jördis Hemsing, Hannah Hageböck, Lilly Hemm, Dale Langenbusch und Titus Wentzel.

PSV-Oberhausen-Schwimmen

Strecke Schwimmer Jahrgang Zeit Plazierung
weiblich
50m Freistil Bäse, Maja 2004 00:38,01 1
50m Freistil Wentzel, Lea 2004 00:39,78 2

50m Freistil Hemsing, Jördis 2003 00:37,45 4
50m Freistil Hageböck, Hannah 2003 00:37,54 5
50m Freistil Hemm, Lilly 2003 00:39,70 9

100m Freistil Engelmann-Nunez, Clara 2005 01:29,83 1
100m Freistil Naumann, Sina 2005 01:30,67 2
100m Freistil Tetzner, Shayenne Joelle 2005 01:37,63 5
100m Freistil Nebel, Madita Sophie 2005 01:42,80 7

50m Brust Wentzel, Lea 2004 00:51,37 4
50m Brust Bäse, Maja 2004 00:55,64 10

50m Brust Hemsing, Jördis 2003 00:47,63 4
50m Brust Hageböck, Hannah 2003 00:50,04 8
50m Brust Hemm, Lilly 2003 00:56,03 11

100m Brust Engelmann-Nunez, Clara 2005 01:59,28 3
100m Brust Nebel, Madita Sophie 2005 01:59,36 4
100m Brust Naumann, Sina 2005 01:59,55 5
100m Brust Tetzner, Shayenne Joelle 2005 02:05,76 7

50m Rücken Bäse, Maja 2004 00:44,70 2
50m Rücken Wentzel, Lea 2004 00:49,03 4

50m Rücken Hageböck, Hannah 2003 00:42,88 3
50m Rücken Hemsing, Jördis 2003 00:45,80 7
50m Rücken Hemm, Lilly 2003 00:50,69 12

100m Rücken Engelmann-Nunez, Clara 2005 01:41,32 1
100m Rücken Naumann, Sina 2005 01:42,08 2
100m Rücken Tetzner, Shayenne Joelle 2005 01:45,63 3
100m Rücken Nebel, Madita Sophie 2005 01:52,82 5

50m Schmetterling Wentzel, Lea 2004 00:45,45 2
50m Schmetterling Bäse, Maja 2004 00:46,12 3

50m Schmetterling Hemsing, Jördis 2003 00:45,44 5
50m Schmetterling Hageböck, Hannah2003 00:50,01 7
50m Schmetterling Hemm, Lilly 2003 00:56,00 10

100m Lagen Engelmann-Nunez, Clara 2005 01:41,22 2
100m Lagen Naumann, Sina 2005 01:44,96 4
100m Lagen Nebel, Madita Sophie 2005 01:46,02 5
100m Lagen Tetzner, Shayenne Joelle 2005 01:53,16 7

männlich
50m Freistil Klein, Ben Gerrit 2004 00:36,48 1

50m Freistil Wentzel, Titus 2003 00:37,72 3
50m Freistil Langenbusch, Dale 2003 00:37,80 4

50m Brust Klein, Ben Gerrit 2004 00:52,20 1

50m Brust Langenbusch, Dale 2003 00:53,49 5
50m Brust Wentzel, Titus 2003 00:54,97 6

50m Rücken Klein, Ben Gerrit 2004 00:46,24 1

50m Rücken Wentzel, Titus 2003 00:45,66 3
50m Rücken Langenbusch, Dale 2003 00:48,29 4

50m Schmetterling Klein, Ben Gerrit 2004 00:44,89 1

50m Schmetterling Langenbusch, Dale2003 00:44,72 4
50m Schmetterling Wentzel, Titus 2003 00:45,99 6

Autor:

Markus Wentzel aus Oberhausen

following

Sie möchten diesem Profil folgen?

Verpassen Sie nicht die neuesten Inhalte von diesem Profil: Melden Sie sich an, um neuen Inhalten von Profilen und Orten in Ihrem persönlichen Feed zu folgen.

Folgen Sie diesem Profil als Erste/r

Kommentare

online discussion

Sie möchten kommentieren?

Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.

add_content

Sie möchten selbst beitragen?

Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.