Corona aktuell
273 Personen im Kreis Soest aktuell infiziert – 18 in stationärer Behandlung

KREIS SOEST. Dem Kreisgesundheitsamt wurden über das Wochenende 44 neue Corona-Fälle gemeldet, und zwar in Erwitte (1), Geseke (2), Lippstadt (24), Soest (6), Warstein (3), Welver (1), Werl (3), Wickede (4). Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 23. August 2021, 14 Uhr, 9.236 (letzter Wert: 9.192). Als genesen gelten 8.773 Menschen (letzter Wert: 8.752). 273 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 250).

18 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon vier auf der Intensivstation. 190 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Für die inzidenzabhängigen Maßnahmen der NRW-Coronaschutzverordnung sind die Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) maßgeblich. Für heute meldet das RKI den Wert von 53,7. Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 58 (letzter Wert: 56,7).

Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert)

  • Anröchte: 12 aktuell Infizierte (12), 254 Genesene (254), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 270 (270); 7-Tage-Inzidenz: 87,9 (97,7)
  • Bad Sassendorf: 4 aktuell Infizierte (5), 263 Genesene (262), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 274 (274); 7-Tage-Inzidenz: 8,3 (33,2)
  • Ense: 6 aktuell Infizierte (6), 321 Genesene (321), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 334 (334); 7-Tage-Inzidenz: 32,9 (49,3)
  • Erwitte: 11 aktuell Infizierte (11), 465 Genesene (464), 16 Todesfälle; Fälle insgesamt: 492 (491); 7-Tage-Inzidenz: 56 (56)
  • Geseke: 11 aktuell Infizierte (9), 706 Genesene (706), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 727 (725); 7-Tage-Inzidenz: 28 (28)
  • Lippetal: 3 aktuell Infizierte (3), 292 Genesene (292), 1 Todesfall; Fälle insgesamt: 296 (296); 7-Tage-Inzidenz: 25,2 (25,2)
  • Lippstadt: 119 aktuell Infizierte (97), 2.430 Genesene (2428), 54 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2.603 (2579); 7-Tage-Inzidenz: 120,7 (106)
  • Möhnesee: 9 aktuell Infizierte (9), 244 Genesene (244), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 258 (258); 7-Tage-Inzidenz: 51,2 (68,2)
  • Rüthen: 3 aktuell Infizierte (3), 242 Genesene (242), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 249 (249); 7-Tage-Inzidenz: 27,7 (27,7)
  • Soest: 36 aktuell Infizierte (37), 1.199 Genesene (1192), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.249 (1243); 7-Tage-Inzidenz: 40 (33,7)
  • Warstein: 19 aktuell Infizierte (17), 523 Genesene (522), 10 Todesfälle; Fälle insgesamt: 552 (549); 7-Tage-Inzidenz: 40,6 (44,6)
  • Welver: 4 aktuell Infizierte (3), 251 Genesene (251), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 260 (259); 7-Tage-Inzidenz: 16,9 (8,5)
  • Werl: 26 aktuell Infizierte (32), 1234 Genesene (1.225), 50 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.310 (1307); 7-Tage-Inzidenz: 52 (58,5)
  • Wickede: 10 aktuell Infizierte (6), 349 Genesene (349), 3 Todesfälle; Fälle insgesamt: 362 (358); 7-Tage-Inzidenz: 39,4 (31,5)

Zahlen zu bereits durchgeführten Impfungen von niedergelassenen Arztpraxen, Impfzentren und mobilen Teams im Kreis Soest veröffentlicht die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) regelmäßig im Netz unter www.corona-kvwl.de/impfbericht. Hinzuzurechnen sind Impfungen von Betriebs- und Privatärzten, die direkt ans RKI gemeldet werden und somit von der KVWL nicht erfasst werden.

Der Kreis Soest hat zudem unter der Adresse www.kreis-soest.de/impfzentrum alles Interessante rund um das Thema Impfzentrum zusammengestellt. Informationen zum Thema Coronavirus gibt es auf der Seite www.kreis-soest.de/coronavirus. Eine grafische Darstellung der Fallzahlen befindet sich unter dem Menüpunkt „Grafiken“ oder unter dem Direktlink www.kreis-soest.de/coronastatistik.

Autor:

Lokalkompass Menden-Fröndenberg-Balve-Wickede aus Menden (Sauerland)

following

Sie möchten diesem Profil folgen?

Verpassen Sie nicht die neuesten Inhalte von diesem Profil: Melden Sie sich an, um neuen Inhalten von Profilen und Orten in Ihrem persönlichen Feed zu folgen.

9 folgen diesem Profil

Kommentare

online discussion

Sie möchten kommentieren?

Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.

add_content

Sie möchten selbst beitragen?

Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.