CORONA - Gesamt gemeldete Fälle in Deutschland am 8.9.2020, (online aktualisiert um 08:30 Uhr)
Bürgerreporterinnen-Meinung: Corona - Infizierte gesamt - Differenz zum Vortag - Todesfälle insgesamt - Quelle: Robert-Koch-Institut

6Bilder

Für alle Menschen...

die CORONA immer noch "auf die leichte Schulter" nehmen:
Nach 4 Wochen habe ich die Zahlen vom 7. August 2020
um die aktuellen Zahlen vom 8. September 2020 ergänzt!

CORONA ist noch nicht vorbei und es ist weiter Vorsicht angesagt!!!

Die einen sind der Meinung, dass alles nicht so schlimm ist und
dass da "Geheime Kräfte" am Werk sind! Andere wieder schotten
sich seit Monaten von der Außenwelt ab!
Manchen hilft ein Gebet oder der Glaube an ein Gutes Ende!
Ich bin immer - trotz allem - voller Zuversicht und möchte nur
an das GUTE glauben!

Da sind wir also beim Thema GLAUBEN und ZEICHEN des GLAUBENS!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hier ein guter Beitrag zum Thema!

Zeichen des Glaubens

Überall Lockerungen

...und eine "Unbekümmertheit" vieler Menschen, als hätten wir alles längst
hinter uns gelassen! Doch noch immer stecken sich viele Menschen an und
sterben auch an CORONA! Darum habe ich mir nochmals die Mühe gemacht,
hier alle Zahlen die ich schon erfasst hatte, durch die aktuellen Zahlen von
heute morgen zu ergänzen!

Manche Menschen brauchen einfach einen Blick auf die Realität, um sich
das alles noch einmal bewusst vor Augen zu führen! Und obwohl ich selbst
schon seit Wochen nicht alles, was mit CORONA zu tun hat ansehe oder lese
(Ich konnte es nicht mehr ertragen!), dürfen wir unseren Blick nicht vor den
Tatsachen verschließen!!!


Blick auf die aktuellsten Zahlen

In Klammern die Zahlen vom (26.06.2020 - aktualisiert um 08:30 Uhr)
FETT die Zahlen vom 12.07.2020 - aktualisiert um 11:30 Uhr (2. Zahl!)
3. Zahl vom 7.8.2020 (online aktualisiert um 8:50 Uhr)
AKTUELL (Fett) vom 08.09.2020

Baden-Württem­berg
Anzahl Infizierte: (35.476) - 36.041 - 37.642 - 43.861
Differenz zum Vortag: (+30) - 0- +68 - +269
Fälle/letzte 7 Tage: (195) - 177 - 340 - 1.552
7-Tage-Inzi­denz: (1,8) - 1,6 - 3,1 - 14,0
Todesfälle: (1.830) - 1.837 - 1.852 - 1.867

Bayern
Anzahl Infizierte: (48.202) - 49.204 - 51.710 - 59.804
Differenz zum Vortag: (+80) - +20 - +128 - +506
Fälle/letzte 7 Tage: (272) - 417 -750 - 2.125
7-Tage-Inzi­denz: (2,1) - 3,2 - 5,7 - 16,3
Todesfälle: (2.594) - 2.612 - 2.626 - 2.643

Berlin
Anzahl Infizierte: (8.096) -8.637 - 9.543 - 11.792
Differenz zum Vortag: (+75) - +20 - +53 - +65
Fälle/letzte 7 Tage: (414) - 184 - 315 - 455
7-Tage-Inzi­denz: (11,0) -4,9 - 8,4 - 12,1
Todesfälle: (212) - 217 - 224 - 226

Brandenburg
Anzahl Infizierte: (3.437) - 3.462 - 3.600  - 3.943
Differenz zum Vortag: (+9) - +3 - +3 - +12
Fälle/letzte 7 Tage: (51) - 17 - 30 - 59
7-Tage-Inzi­denz: (2,0) - 0,7 - 1,2 - 2,3
Todesfälle: (165) - 168 - 168 - 169

Bremen
Anzahl Infizierte: (1.658) - 1.689 - 1.798 - 2.073
Differenz zum Vortag: (+5) - 0 - +6 - +3
Fälle/letzte 7 Tage: (32) - 11 - 24 - 74
7-Tage-Inzi­denz: (4,7) - 1,6 - 3,5 - 10,8
Todesfälle: (49) - 55 - 56 - 58

Hamburg
Anzahl Infizierte: (5.173)- 5.230 - 5.530 - 6.527
Differenz zum Vortag: (-2) - 0 - +44 - +41
Fälle/letzte 7 Tage: (25) - 15 - 124 - 200
7-Tage-Inzi­denz: (1,4) - 0,8 - 6,7 - 10,9
Todesfälle: (259) - 261 - 262 - 267

Hessen
Anzahl Infizierte: (10.707) - 11.162 - 12.468 - 16.278
Differenz zum Vortag: (+41) - +40 - +158 - +133
Fälle/letzte 7 Tage: (193) - 212 - 473 - 669
7-Tage-Inzi­denz: (3,1) - 3,4 - 7,5 - 10,7
Todesfälle: 505 - 514 - 524 - 535

Mecklenburg-Vor­pommern
Anzahl Infizierte: (797) - 804 - 910 - 1.034
Differenz zum Vortag: (+1) - 0 - +3 - +11
Fälle/letzte 7 Tage:(5) - 0 - 44 - 26
7-Tage-Inzi­denz: (0,3) - 0,0 - 2,7 - 1,6
Todesfälle: (20) - 20 - 20 - 20

Niedersachsen
Anzahl Infizierte: (13.422) - 13.804 - 14.847 - 17.372
Differenz zum Vortag: (+44) - +5 -+12 - +88
Fälle/letzte 7 Tage: (253) - 96 - 357 - 496
7-Tage-Inzi­denz: (3,2) - 1,2 - 4,5 - 6,2
Todesfälle:(625) - 642 - 654 - 665

Nordrhein-West­falen
Anzahl Infizierte: (42.150) - 44.915 - 50.937 - 60.695
Differenz zum Vortag: (+158) - 127 - +444 - +262
Fälle/letzte 7 Tage: (1.656) - 864 - 2.148 - 1.617
7-Tage-Inzi­denz: (9,2) - 4,8 - 12,0 - 9,0
Todesfälle: (1.673) - 1.704 - 1.755 - 1.823

Rhein­land-Pfalz
Anzahl Infizierte: (6.951) - 7.157 - 7.713 - 9.434
Differenz zum Vortag: (+11) - +21 - +46 - +70
Fälle/letzte 7 Tage: (54) - 69 - 190 - 300
7-Tage-Inzi­denz: (1,3) - 1,7 - 4,7 - 7,3
Todesfälle: (235) - 236 - 239 - 243

Saarland
Anzahl Infizierte: (2.802) - 2.812 - 2.900 - 3.199
Differenz zum Vortag: (+1) - 0 - +3 - 0
Fälle/letzte 7 Tage: (5) - 6 - 24 - 44
7-Tage-Inzi­denz: (0,5) - 0,6 - 2,4 - 4,4
Todesfälle: (171) - 174 - 174 - 174

Sachsen

Anzahl Infizierte: (5.439) - 5.473 - 5.590 - 6.155
Differenz zum Vortag: (+1) - 0 - +20 - +6
Fälle/letzte 7 Tage: (38) - 14 - 49 - 126
7-Tage-Inzi­denz: (0,9) - 0,3 - 1,2 - 3,1
Todesfälle: (222) - 225 - 225 - 225

Sachsen-Anhalt
Anzahl Infizierte: (1.862) - 1.917 - 2.044 - 2.287
Differenz zum Vortag: (+4) - +10 - 0 - +5
Fälle/letzte 7 Tage: (44) - 33 - 25 - 39
7-Tage-Inzi­denz: (2,0) - 1,5 - 1,1 - 1,8
Todesfälle: (58) - 62 - 64 - 66

Schles­wig-Holstein

Anzahl Infizierte: (3.144) - 3.206 - 3.569 - 4.150
Differenz zum Vortag: (+4) - 0 - +35 - +24
Fälle/letzte 7 Tage: (13) - 21 - 138 - 103
7-Tage-Inzi­denz: (0,4) - 0,7 - 4,8 - 3,6
Todesfälle: (152) - 154 - 158 - 161

Thüringen
Anzahl Infizierte: (3.240) - 3.291 - 3.413 - 3.694
Differenz zum Vortag: (+15) - +2 -+12 - +4
Fälle/letzte 7 Tage: (27) - 21 - 46 - 59
7-Tage-Inzi­denz: (1,3) - 1,0 - 2,1 - 2,8
Todesfälle: (178) - 182 - 182 - 187

Gesamt:

Anzahl Infizierte: (192.556) - 198.804 - 214.214 - 252.298
Differenz zum Vortag: (+477) - +248 - +1.147 - +1.499
Fälle/letzte 7 Tage: (3.277) - 2.157 - 5.077 - 7.994
7-Tage-Inzi­denz: (3,9) - 2,6 - 6,1 - 9,6
Todesfälle: (8.948) - 9.063 - 9.183 - 9.329

*****************************************************************

Das ist immer noch viel zu viel!!!

*****************************************************************

Hinweise...zur Erfassung und Veröffentlichung von COVID-19-Fallzahlen:

In Deutschland übermitteln die rund 400 Gesundheitsämter mindestens einmal
täglich (in der aktuellen Lage noch häufiger) pseudonymisierte Daten zu bestätigten
COVID-19-Fällen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes elektronisch an die
Bundesländer. Die wiederum übermitteln die Daten zu den COVID-19-Fällen
elektronisch an das RKI. Für die Berichterstattung wird seit 18.03.2020 täglich
der Datenstand 00:00 Uhr verwendet.

Die Fallzahlen an Erkrankten und Verstorbenen werden zum einen nach kurzer
Prüfung einmal pro Tag – jeweils vormittags – auf der Webseite aktualisiert.

Zum anderen veröffentlicht das RKI tägliche Situationsberichte zu COVID-19, in
denen ebenfalls Fallzahlen enthalten sind: www.rki.de/covid-19-situationsbericht.
Die Fallzahlen aus dem Lagebericht beziehen sich auf denselben Datenstand,
also jeweils 00:00 Uhr.

Zwischen dem Bekanntwerden eines Falls vor Ort, der Meldung an das Gesund-
heitsamt, der Eingabe der Daten in die Software, der Übermittlung an die zu-
ständige Landesbehörde und von dort an das RKI liegt eine gewisse Zeitspanne.
Die kann gemäß den Vorgaben im Infektionsschutzgesetz zwei bis drei Arbeitstage
lang sein.

In der aktuellen Lage erfolgt die Übermittlung deutlich schneller als im Routinebetrieb, weil Daten schneller verarbeitet werden. Dass einige Fälle mit etwas Verzögerung im Gesundheitsamt elektronisch erfasst werden, liegt auch daran, dass die Gesundheitsämter zunächst Ermittlungen zu den einzelnen Fällen und deren Kontaktpersonen durchführen und prioritär Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen müssen, was die Ressourcen der Gesundheitsämter bereits stark in Anspruch nimmt. Ebenso werden die Daten am RKI validiert, um verlässliche Daten zu veröffentlichen. Auch innerhalb dieses Prozesses kann es zu geringen Verzögerungen kommen.

Quelle: Robert-Koch-Institut

Autor:

Bruni Rentzing aus Düsseldorf

following

Sie möchten diesem Profil folgen?

Verpassen Sie nicht die neuesten Inhalte von diesem Profil: Melden Sie sich an, um neuen Inhalten von Profilen und Orten in Ihrem persönlichen Feed zu folgen.

168 folgen diesem Profil

7 Kommentare

online discussion

Sie möchten kommentieren?

Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.

add_content

Sie möchten selbst beitragen?

Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.