Laut Stadt Gelsenkirchen ist die Inzidenz in Gelsenkirchen von 136 auf 134 Stand 04. Januar. 2021 0:00 Uhr gesunken.
Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster: Stand: 04.Januar.2021, 00:00 Uhr - 7.619 aktuell Infizierte

Foto: © Bezirksregierung Münster
2Bilder

Münster. Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 400 (455), insgesamt Infizierte 2.822 (2.373), Verstorbene 22 (18), Genesene 2.400 (1.900)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 580 (902), insgesamt Infizierte 6.917 (5.902), Verstorbene 137 (100), Genesene 6.200 (4.900)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 443 (329), insgesamt Infizierte 3.084 (2.556), Verstorbene 41 (27), Genesene 2.600 (2.200)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.210 (1.499), insgesamt Infizierte 7.599 (6.456), Verstorbene 89 (57), Genesene 6.300 (4.900)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 607 (459), insgesamt Infizierte 4.457 (3.597), Verstorbene 50 (38), Genesene 3.800 (3.100)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.459 (2.727), insgesamt Infizierte 16.424 (13.623), Verstorbene 265 (196), Genesene 13.700 (10.700)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 803 (845), insgesamt Infizierte 7.661 (6.278), Verstorbene 158 (133), Genesene 6.700 (5.300)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 1.117 (915), insgesamt Infizierte 6.116 (4.979), Verstorbene 99 (64), Genesene 4.900 (4.000)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 7.619 (8.131), insgesamt Infizierte 55.080 (45.764), Verstorbene 861 (633), Genesene 46.600 (37.000)

Foto: © Bezirksregierung Münster

Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0:00 Uhr.
Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Foto: © Bezirksregierung Münster
Foto: © Bezirksregierung Münster
Autor:

Heinz Kolb (SPD aus Gelsenkirchen

following

Sie möchten diesem Profil folgen?

Verpassen Sie nicht die neuesten Inhalte von diesem Profil: Melden Sie sich an, um neuen Inhalten von Profilen und Orten in Ihrem persönlichen Feed zu folgen.

35 folgen diesem Profil

Kommentare

online discussion

Sie möchten kommentieren?

Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.

add_content

Sie möchten selbst beitragen?

Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.