21 Neuinfektionen in Wickede
Drei weitere Corona-Todesfälle

In Wickede wurden, Stand 12. April, 21 neue Corona-Fälle gemeldet. Symbolfoto: lokalkompass.de
  • In Wickede wurden, Stand 12. April, 21 neue Corona-Fälle gemeldet. Symbolfoto: lokalkompass.de
  • hochgeladen von Oliver Borgwardt

Kreis Soest. Stand 12. April: Es gibt drei weitere Todesfälle, die mit dem Corona-Virus in Verbindung stehen: Eine 84-Jährige aus Geseke, eine 85-Jährige aus Warstein und ein 87-Jähriger aus Möhnesee sind verstorben.

Damit sind insgesamt 340 Tote im Zusammenhang mit COVID-19 zu beklagen. Außerdem wurden 400 neue Corona-Fälle gemeldet: In Anröchte (9), Bad Sassendorf (11), Ense (28), Erwitte (34), Geseke (30), Lippetal (20), Lippstadt (92), Möhnesee (7), Rüthen (13), Soest (43), Warstein (28), Welver (15), Werl (49) und Wickede (21). Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet beträgt damit, Stand 12. April 2022, 14 Uhr, 71820 (letzter Wert: 71420). Als genesen gelten 67956 Menschen (letzter Wert: 67496). 3524 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 3587).

63 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon drei auf der Intensivstation. Für heute meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Inzidenzwert von 953,1 (letzter Wert: 1015,2). Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 968,4 (letzter Wert: 1000,3).

Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick:

  • Anröchte: 123 aktuell Infizierte (129), 2568 Genesene (2553), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2700 (2691); 7-Tage-Inzidenz: 987,8 (1085,6)
  • Bad Sassendorf: 87 aktuell Infizierte (83), 1941 Genesene (1934), 22 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2050 (2039); 7-Tage-Inzidenz: 572,5 (589,1)
  • Ense: 192 aktuell Infizierte (180), 2560 Genesene (2544), 12 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2764 (2736); 7-Tage-Inzidenz: 1085,2 (1297,3)
  • Erwitte: 181 aktuell Infizierte (165), 3494 Genesene (3476), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3696 (3662); 7-Tage-Inzidenz: 905,9 (874,9)
  • Geseke: 314 aktuell Infizierte (318), 5732 Genesene (5699), 19 Todesfälle (18); Fälle insgesamt: 6065 (6035); 7-Tage-Inzidenz: 1246,4 (1153)
  • Lippetal: 147 aktuell Infizierte (144), 2477 Genesene (2460), 9 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2633 (2613); 7-Tage-Inzidenz: 1037,7 (1054,5)
  • Lippstadt: 852 aktuell Infizierte (883), 18127 Genesene (18004), 93 Todesfälle; Fälle insgesamt: 19072 (18980); 7-Tage-Inzidenz: 1044,4 (1091,6)
  • Möhnesee: 92 aktuell Infizierte (104), 2117 Genesene (2099), 11 Todesfälle (10); Fälle insgesamt: 2220 (2213); 7-Tage-Inzidenz: 760,8 (735,2)
  • Rüthen: 131 aktuell Infizierte (130), 2378 Genesene (2366), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2517 (2504); 7-Tage-Inzidenz: 1060,1 (1022,2)
  • Soest: 400 aktuell Infizierte (427), 9829 Genesene (9759), 28 Todesfälle; Fälle insgesamt: 10257 (10214); 7-Tage-Inzidenz: 669,4 (728,7)
  • Warstein: 278 aktuell Infizierte (289), 5260 Genesene (5222), 26 Todesfälle (25); Fälle insgesamt: 5564 (5536); 7-Tage-Inzidenz: 974,7 (986,9)
  • Welver: 115 aktuell Infizierte (113), 2134 Genesene (2121), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2263 (2248); 7-Tage-Inzidenz: 853,8 (820)
  • Werl: 401 aktuell Infizierte (404), 6751 Genesene (6699), 54 Todesfälle; Fälle insgesamt: 7206 (7157); 7-Tage-Inzidenz: 1094,4 (1149,8)
  • Wickede: 211 aktuell Infizierte (218), 2588 Genesene (2560), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2813 (2792); 7-Tage-Inzidenz: 1372 (1466,6)

Informationen zum Thema Coronavirus gibt es auf der Seite www.kreis-soest.de/coronavirus. Eine grafische Darstellung der Fallzahlen befindet sich unter dem Menüpunkt „Grafiken“ oder unter dem Direktlink www.kreis-soest.de/coronastatistik. Die nächsten Termine für mobile Impfaktionen stehen auf www.kreis-soest.de/impfen.

Autor:

Lokalkompass Menden-Fröndenberg-Balve-Wickede aus Menden (Sauerland)

following

Sie möchten diesem Profil folgen?

Verpassen Sie nicht die neuesten Inhalte von diesem Profil: Melden Sie sich an, um neuen Inhalten von Profilen und Orten in Ihrem persönlichen Feed zu folgen.

9 folgen diesem Profil

Kommentare

online discussion

Sie möchten kommentieren?

Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.

add_content

Sie möchten selbst beitragen?

Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.