Aktuell 2.460 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster

3Bilder

Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage wie folgt dar:Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster.
Stand: 21.10.2020, 11:35 Uhr

2.460 aktuell Infizierte

Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen der vorherigen Meldung.

Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 70 (76), insgesamt Infizierte 475 (473), Verstorbene 7 (7), Genesene 398 (390)
Kreis Borken: aktuell Infizierte 312 (289), insgesamt Infizierte 1.737 (1.700), Verstorbene 41 (41), Genesene 1.384 (1.370)
Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 88 (93), insgesamt Infizierte 1.147 (1.141), Verstorbene 25 (25), Genesene 1.034 (1.023)
Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 601 (562), insgesamt Infizierte 1.741 (1.683), Verstorbene 19 (19), Genesene 1.121 (1.102)
Stadt Münster: aktuell Infizierte 177 (161), insgesamt Infizierte 1.361 (1.329), Verstorbene 13 (13), Genesene 1.171 (1.155)
Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 785 (806), insgesamt Infizierte 3.351 (3.297), Verstorbene 48 (48), Genesene 2.518 (2.443)
Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 170 (186), insgesamt Infizierte 2.173 (2.143), Verstorbene 95 (94), Genesene 1.908 (1.863)
Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 257 (230), insgesamt Infizierte 1.425 (1.387), Verstorbene 21 (21), Genesene 1.147 (1.136)
Gesamtzahl: aktuell Infizierte 2.460 (2.403), insgesamt Infizierte 13.410 (13.153), Verstorbene 269 (268), Genesene 10.681 (10.482)

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle „mit Corona“.

Autor:

Siegfried Schönfeld aus Marl

following

Sie möchten diesem Profil folgen?

Verpassen Sie nicht die neuesten Inhalte von diesem Profil: Melden Sie sich an, um neuen Inhalten von Profilen und Orten in Ihrem persönlichen Feed zu folgen.

39 folgen diesem Profil

Kommentare

online discussion

Sie möchten kommentieren?

Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.

add_content

Sie möchten selbst beitragen?

Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.